Örökségünknek van egy sötét oldala is. Itt láthatod a királyát. Masszív teljesítménnyel, hihetetlen vezetési élménnyel és olyan koromfekete külsővel, amitől leáll a forgalom.
Disclaimer: A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2420 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 671 mm |
Seat height, unladen | 695 mm |
Hasmagasság | 125 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 26 |
Utánfutás | 175 mm |
Tengelytáv | 1625 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 130/60B19 61H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 180/55B18 80H |
Üzemanyagtartály mérete | 22.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.9 l |
Tömeg, leszállításkor | 351 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 366.05 kg |
Csomagtér-kapacitás – térfogat | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Furat | 102 mm |
Löket | 114 mm |
Hengerűrtartalom | 1868 cm3 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.593 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.65 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.938 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 4 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.407 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 2.875 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 158 Nm |
Engine torque (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 32 |
Dőlésszög, bal (fok) | 31 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 6.1 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 142 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Gloss Black Prodigy |
Kerekek, hátsó típu | Gloss Black Prodigy |
Fékek, nyerges típusú | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS (if equipped), Gear/RPM display, miles to empty display |
Műszerek | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |