Megkaphatsz minden prémium megoldást a Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 motorblokktól a BOOM!™ Box GTS infotainment rendszerig, és hozzá egy jó hosszú útra is elegendő tárolóhelyet.
A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2670 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 688 mm |
Seat height, unladen | 735 mm |
Hasmagasság | 125 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 26 |
Utánfutás | 100 mm |
Tengelytáv | 1670 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | MT90B16 72H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | P205/65R15 92T |
Üzemanyagtartály mérete | 22.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.7 l |
Tömeg, leszállításkor | 546 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 563.81 kg |
Csomagtér-kapacitás – térfogat | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Furat | 102 mm |
Löket | 114 mm |
Hengerűrtartalom | 1868 cm3 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 10.534 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 7.302 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 5.423 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 4.392 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.741 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 3.157 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 164 Nm |
Engine torque (RPM) | 3250 |
Dőlésszög, jobb (fok) | N/A |
Dőlésszög, bal (fok) | N/A |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5.6 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 158 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Kerekek, hátsó típu | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Fékek, nyerges típusú | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | High Beam, running lights, front fender running lights, directional lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, low fuel warning, reverse, park brake, fog/aux lamp indicator |
Műszerek | Speedometer, tachometer, fuel, and voltage gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, gear indicator |
Infotainment rendszer | Boom!™ Box GTS |
Típus | Full Color TFT |
Watt értékek csatornánként | 25 |
Hangszórók | 4 |
Hangszóró mérete | 5.25 inch/6.5 inch P&A Upgrade |
Headset műszaki adatai (ha a felszerelés tartalmazza) | 16 - 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-kártya, pendrive és mp3 – usb-csatlakozáson | Supported |
Nyelvek | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Érintés nélküli mobiltelefon – bluetooth-on | Standard |
Hangfelismerés nyelvei: csak telefonfunkciók | Phone dependent |
Hangfelismerés nyelvei: rádió/média/navigáció | Phone dependent |
Szövegfelolvasó (tts) nyelvei | Phone dependent |
Vezető/utas intercom | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black |
Midnight Crimson/Vivid Black |