Sport-túramotor Softail™ vázzal és a Milwaukee-Eight 117-es izmos V-Twin blokkjával - a Low Rider ST a megtestesült egyéniség két keréken. Ilyet csak a Harley-Davidsonnál találsz.
Disclaimer: A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2365 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 686 mm |
Seat height, unladen | 710 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 28 |
Utánfutás | 145 mm |
Tengelytáv | 1615 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 110/90B19,62H,BW |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 180/70B16,77H,BW |
Üzemanyagtartály mérete | 18.9 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.7 l |
Tömeg, leszállításkor | 295 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 307.99 kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Furat | 103.5 mm |
Löket | 114.3 mm |
Hengerűrtartalom | 1923 cm3 |
Sűrítési arány | 10.2:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.311 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.454 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.793 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 3.882 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.307 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 2.79 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 169 Nm |
Engine torque (RPM) | 3,500 |
Dőlésszög, jobb (fok) | 31.3 |
Dőlésszög, bal (fok) | 31.3 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 128 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Kerekek, hátsó típu | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Fékek, nyerges típusú | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |