A Harley-Davidson® Nightster™ a Harley-Davidson® Sportster® történetének következő fejezetét képviseli – a 65 éve lerakott alapokre építkezve komoly előrelépést hoz a teljesítmény és a kialakítás terén. Személyiséged hű tükreként a Nightster™ vadonatúj Revolution® Max 975T folyadékhűtéses V-Twinb blokkal érkezik, amely alacsony fordulatszámon is bődületes nyomatékot ad, így már az elejétől izmosan gyorsul, a középtartományban pedig robusztusan húz. Visszahoztuk a sportot a Sportster® modelljeinkbe.
Disclaimer: A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2250 mm |
Seat height, unladen | 705 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 30 |
Utánfutás | 137 mm |
Tengelytáv | 1545 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 100/90-19 57H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 150/80B16 77H |
Üzemanyagtartály mérete | 11.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.5 l |
Tömeg, leszállításkor | 211 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 220.90 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Furat | 97 mm |
Löket | 66 mm |
Hengerűrtartalom | 975 cm3 |
Sűrítési arány | 12:01 |
Üzemanyagrendszer | Elektronikus szekvenciális hengerenkénti üzemanyag-befecskendezés (ESPFI) |
Kipufogó | 2 az 1-ben kipufogórendszer a kipufogó leömlőcsövekben elhelyezett katalizátorokkal |
Primer hajtás | Fogaskerék, 49/89 áttétel |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 12.21 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 9.022 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 6.994 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 5.641 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 4.731 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 4.131 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 95 Nm |
Engine torque (RPM) | 5750 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 32 |
Dőlésszög, bal (fok) | 32 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 5.1 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 126 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Öntött alumínium, szaténfekete |
Kerekek, hátsó típu | Öntött alumínium, szaténfekete |
Fékek, nyerges típusú | Elöl: dupla úszó féktárcsás, agyra szerelt; Hátul: tömör, egyforma expanziós féktárcsák |
Típus | Analóg motorműszerek |
Nyelvek | angol (alapértelmezett) |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | Teljeskilométer-számláló (választható mérföld és km), A/B út, sebességfokozat-visszajelző, még megtehető távolság kijelzése, 12/24 órás óra, digitális fordulatszámmérő, szegmenses üzemanyagszint-jelző, motorozási mód kijelzése |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |