Az egyedi, hot rodos „bagger“ külsőtől leesik az emberek álla. A Milwaukee-Eight® 114 motorblokkal most állva hagyhatsz mindenkit.
A bemutatott jármű megjelenésében, a gyártott és leszállított járművektől piaconként eltérhet. A választék országonként eltérő lehet. A részletekért fordulj márkakereskedődhöz.
Hossz | 2425 mm |
Ülésmagasság, terheletlen | 663 mm |
Seat height, unladen | 690 mm |
Hasmagasság | 125 mm |
Hajlásszög (kormányfej) (fok) | 26 |
Utánfutás | 173 mm |
Tengelytáv | 1625 mm |
Gumiabroncsok, első műszaki adatai | 130/60B19 61H |
Gumiabroncsok, hátsó műszaki adatai | 180/55B18 80H |
Üzemanyagtartály mérete | 22.7 l |
Olajkapacitás (szűrővel) | 4.9 l |
Tömeg, leszállításkor | 359 kg |
Tömeg, üzemkész állapotban | 375.12 kg |
Csomagtér-kapacitás – térfogat | 2.5 cu ft (0.071 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight™ 114 |
Furat | 102 mm |
Löket | 114 mm |
Hengerűrtartalom | 1868 cm3 |
Sűrítési arány | 10.5:1 |
Üzemanyagrendszer | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Kipufogó | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primer hajtás | Chain, 34/46 ratio |
Sebességváltó áttétele (általános) 1. | 9.593 |
Sebességváltó áttétele (általános) 2. | 6.65 |
Sebességváltó áttétele (általános) 3. | 4.938 |
Sebességváltó áttétele (általános) 4. | 4 |
Sebességváltó áttétele (általános) 5. | 3.407 |
Sebességváltó áttétele (általános) 6. | 2.875 |
Motor forgatónyomaték vizsgálati módszer | EC 134/2014 |
Motor forgatónyomaték | 158 Nm |
Engine torque (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Dőlésszög, jobb (fok) | 32 |
Dőlésszög, bal (fok) | 31 |
Üzemanyag-takarékosság vizsgálati módszere | EU 134/2014 |
Üzemanyag-fogyasztás: becsült városi/országúti | 6.1 l/100 km |
CO2-kibocsátás tesztelési módszere | EU 134/2014 |
CO2-KIBOCSÁTÁS | 142 g/km CO2 |
Kerekek, első típus | Gloss Black Prodigy |
Kerekek, hátsó típu | Gloss Black Prodigy |
Kerekek, opcionális stílustípus | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
Fékek, nyerges típusú | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lámpák (az ország szabályozása szerint), visszajelző lámpák | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS (if equipped), miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Műszerek | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainment rendszer | Boom!™ Box GTS |
Típus | Full Color TFT |
Watt értékek csatornánként | 25 |
Hangszórók | 2 |
Hangszóró mérete | 5.25 inch BOOM standard |
Headset műszaki adatai (ha a felszerelés tartalmazza) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-kártya, pendrive és mp3 – usb-csatlakozáson | Supported |
Nyelvek | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Érintés nélküli mobiltelefon – bluetooth-on | Standard |
Hangfelismerés nyelvei: csak telefonfunkciók | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hangfelismerés nyelvei: rádió/média/navigáció | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Szövegfelolvasó (tts) nyelvei | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Járműinformációs képernyő (levegő-hőmérséklet, olajnyomás és eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Midnight Crimson/Vivid Black – Black Finish |
White Sand Pearl – Black Finish |
Redline Red – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Midnight Crimson/Vivid Black |
White Sand Pearl |
Gunship Gray |
Black Denim |
Vivid Black |